根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020版)第二十九条之规定“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督”。
我司【2022年】危险废物产生及处置情况如下
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 2022年产生量 | 2022年处置量 | 委托处置公司 |
1 | 废包装桶 | 900-041-49 | 0.085吨 | 0.085吨 | 山东朋光环保科技有限公司(济南危证14号) |
2 | 废清洗剂 | 900-404-06 | 0.043吨 | 0.043吨 | |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.050吨 | 0.050吨 | |
4 | 废弃元器件 | 900-045-49 | 0.002吨 | 0.002吨 | |
5 | 废无尘纸/布 | 900-041-49 | 0.001吨 | 0.001吨 | |
合计 | 0.181吨 | 0.181吨 |
|
济南天游8线路检测中心物联网技术有限公司
2023-01-06